Стоимость услуг автоэлектрика
1 | Диагностика блока предохранителей | от 1500 р. |
2 | Выезд мастера за МКАД (дополнительно км. в одну сторону) | 50 р/км |
3 | Диагностика блока ECM (ЭБУ) | от 2000 р. |
4 | Локальная диагностика неисправности | от 2000 р. |
5 | Компьютерная диагностика «короткий тест» | 3000 р. |
6 | Параметрирование блока FFR | от 4800 р. |
7 | Локальная диагностика жгута электропроводки | от 5000 р. |
8 | Локальная диагностика шины данных CAN | от 6000 р. |
9 | Ремонт эл. жгута FR-MR Мерседес | от 9700 р. |
10 | Стоимость одного часа работы в сервисе (цена за час работы) | 1500 р. |
11 | Выезд мастера в пределах МКАД Москва | 4000 р. |
12 | Параметрирование блока MR | от 5000 р. |
13 | Замена жгутов электропроводки | от 10000 р. |
14 | Диагностика неисправности автомобиля МАЗ | 3000 р. |
15 | Локальная диагностика основного жгута электропроводки | 3500 р. |
16 | Ремонт жгута электропроводки | от 10000 р. |
17 | Локальная диагностика интерфейса коммуникационной шины данных (CAN) грузового автомобиля | 3500 р. |
18 | Ремонт интерфейса коммуникационной шины данных (CAN) грузового автомобиля | 11500 р. |
19 | Комплексная диагностика всех систем электрооборудования грузового автомобиля | от 6000 р. |
20 | Компьютерная диагностика «короткий тест» грузового автомобиля | 1500 р. |
21 | Пуско-наладочные работы (сложном монтаже эл. оборудования) | 20% |
22 | Параметрирование блока ENR грузового автомобиля | 7300 р. |
23 | Калибровка уровня пола грузового автомобиля | 5000 р. |
24 | Диагностика эл. цепи: блок управления кабины/двигатель | от 8000 р. |
25 | Диагностика эл. цепи блокировки стартера | от 2500 р. |
26 | Ремонт цепи блокировки стартера грузового автомобиля | от 5000 р. |
27 | Сброс не актуальных ошибок ECM | 1500 р. |
28 | Снятие/установка/подключение блока предохранителей | от 2000 р. |
29 | Снятие/установка/подключение главного переключателя света | от 1500 р. |
30 | Снятие/установка/подключение замка зажигания | от 1500 р. |
31 | Монтаж и подключение цепи сигнализации поворота | от 2000 р. |
32 | Снятие/установка, подключение мотора отопителя салона | от 2000 р. |
33 | Локальная диагностика и ремонт эл. цепи датчика «нейтраль | от 3800 р. |
34 | Снятие/установка, подключение стеклоочистителей (дворников) | от 3000 р. |
35 | Монтаж и подключение эл. цепи наружного освещения | от 4000 р. |
36 | Торпедо (консоль цетральная) снятие/установка | от 6000 р. |
37 | Звуковой сигнал восстановление эл. цепи | от 2000 р. |
38 | Локальная диагностика жгута эл проводки акб-генератор-стартер | от 3000 р. |
39 | Ремонт жгута эл проводки акб-генератор-стартер | от 4000 р. |
40 | Восстановительный ремонт блока предохранителей | от 3800 р. |
41 | Восстановление эл. проводки цепи стоп-сигнала | от 6000 р. |
42 | Первичная диагностика спецтехники | от 5000 р. |
43 | Диагностика эл. жгута спецтехники | 5000 р. |
44 | Ремонт эл. жгута спецтехники | от 20000 р. |
45 | Диагностика CAN-шины спецтехники | от 8000 р. |
46 | Ремонт CAN-шины для спецтехники | от 20000 р. |
47 | Локальная комплексная диагностика системы электрооборудования спецтехники | 12000 р. |
48 | Комп. диагностика «короткий тест» для спецтехники | 5000 р. |
49 | Установка сигнализации без автозапуска на грузовой автомобиль | 9500 р. |
50 | Установка сигнализации с автозапуском на грузовой автомобиль | 16000 р. |
51 | Установка, подключение соленоида центрального замка грузового автомобиля | 4000 р. |
52 | Подключение к штатному центральному замку грузового автомобиля | 3000 р. |
53 | Подключение сирены на грузовой автомобиль | 1200 р. |
54 | Подключение турботаймера на грузовой автомобиль | 3500 р. |
55 | Программирование ECM (ЭБУ) КАМАЗ с дв. Cummins евро-3 | 9000 р. |
56 | Программирование ECM (ЭБУ) КАМАЗ с дв. Cummins евро-4 | 11000 р. |
57 | Программирование блока управления М230.е3 | 7000 р. |
58 | Отключение системы SCR КАМАЗ дв. Cummins | 27 000 р. |
59 | Диагностика топливной системы | от 5000 р. |
60 | Замена замка зажигания | от 2500 р. |
61 | Диагностика светового прибора (единица) | 500 р. |
62 | Прокачка топливной системы | от 2500 р. |
63 | Снятие/установка панели приборов (торпедо) | от 3000 р. |
64 | Диагностика топливной форсунки | от 2000 р. |
65 | Ремонт сложной электрики почасовая оплата | 3000 р. |
66 | Снятие/установка блока управления BOSCH MS 6.1 0281020090 (КамАЗ) | 1500 р. |
67 | Установка ПО ECM (ЭБУ) BOSCH EDC7UC31 0281020112 (МАЗ дв. Д245.Е3) | 12000 р. |
68 | Диагностика а/крана грузоподъмностью более 50 т. | от 8000 р. |
69 | Локальная комп. диагностика одной системы эл. управления | от 2000 р. |
70 | Первичная диагностика грузового авто | 3000 р. |
71 | Ремонт светового электрожгута грузового прицепа без снятия установленного | от 18000 р. |
72 | Изготовление светового электрожгута грузового прицепа без снятия установленного | от 15000 р. |
73 | Снятие/установка и адаптация ЭБУ Coordinator COO7 Скания | 12000 р. (блок клиента) |
74 | Снятие/установка и адаптация ЭБУ Coordinator COO7 Скания | 42000 р. (ЭБУ включено) |
75 | Переборка блока подготовки воздуха EKAM MAN | 10000 р. (без запчастей) | 76 | Программирование ЭБУ МАЗ 0281020111 | 14000 р. | 77 | Отключение мочевины Мерседес евро5 | 20000/24800 р. (нал/бн) | 78 | Отключение мочевины Мерседес евро6 | 28000/32500 (нал/бн) р. |
79 | Стоимость работы сервисного персонала для проведения ремонтных работ (спецтехника) | 2510 руб/час | 80 | Стоимость работы сервисного персонала для проведения диагностических работ (спецтехника) | 2940 руб/час | 81 | Выезд сервисного специалиста Исполнителя на сервисном автомобиле к месту выполнения работ при суммарном пробеге (туда и обратно) | 25 руб/км | 82 | Время в пути сервисного специалиста (туда и обратно) | 1500 руб/час | 83 | Снятие/установка основного электрожгута JCB 3CX | 8000 руб. | 84 | Ремонт основного электрожгута JCB 3CX со снятием | 32000 руб. | 85 | Ремонт ЭБУ Координатор Скания | 18000 руб. | 86 | Ремонт ЭБУ Coordinator Scania с заменой блока | 28000 руб. | 87 | Диагностика пневматики прицепа | 8000 руб. | 88 | Диагностика перед покупкой грузового автомобиля | 8000 руб. | 89 | Ремонт ЭБУ MAN PTM | от 12000 до 38000 р. | 90 | Ремонт блока управления стеклоподъемника MAN TGL TGA | 4500 р. |
Стоимость диагностики и ремонта спецтехники
Стоимость диагностики и ремонта грузовых автомобилей
Стоимость услуг по ремонту ЭБУ
Стоимость услуг по отключению мочевины
Ремонт блока подготовки воздуха АПМ Рено по механической части 10000 руб. по электронной 10000 руб. с/у 5000 руб. + ремкомплект